门派 | 掌门 | 弟子数/最大人数 | 建设度 | 基金数 | 门派等级 | 加入条件 | 门派公告 | 操 作 |
茶醉书香 | 夕凝 | 61/60 | 6396800 | 6396800 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
听雨轩 | 初尘 | 61/60 | 7964000 | 7964000 | 0 | 任意加入不限制。 | 和平世界 | 加入|离开 |
一揽芳华 | 叶宋 | 51/60 | 3069400 | 3069400 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
恶人谷 | 落花有意 | 89/110 | 7936000 | 6436000 | 10 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
倾乱红尘 | 哎呀 | 12/65 | 1631000 | 1581000 | 1 | 任意加入不限制。 | 休息中……… | 加入|离开 |
天下会 | 魏武遗风 | 41/110 | 6804400 | 5304300 | 10 | 任意加入不限制。 | 吃饭睡觉打怪 | 加入|离开 |
浪浪山 | 浪浪 | 66/65 | 8013400 | 7963100 | 1 | 任意加入不限制。 | 大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。 | 加入|离开 |
茗芽圣境 | 步花间 | 30/60 | 1519400 | 1519400 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
月光琉璃海 | 软柿子 | 65/110 | 6055400 | 4554800 | 10 | 冬至,雪至 | 你在的话,我会觉得我无敌。 | 加入|离开 |
养老院 | 放开那大婶 | 33/110 | 2949400 | 1449400 | 10 | 不可加入。 | 高端养护一体休闲娱乐养老社区:) | 加入|离开 |
半月山庄 | 念云妩 | 18/75 | 4681600 | 4381600 | 3 | 任意加入不限制。 | 无 | 加入|离开 |
斩月坊 | 萧寒 | 18/95 | 2588400 | 1688400 | 7 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
天网 | 未定 | 76/75 | 400 | 10000400 | 3 | 任意加入不限制。 | 天网只为行侠仗义,惩奸除恶,功德无量。潇洒快活,来去自如……… | 加入|离开 |
烟雨楼 | 澜灬 | 24/110 | 2297800 | 797800 | 10 | 。 | 。 | 加入|离开 |
华海书苑 | 腾达 | 15/60 | 277000 | 277000 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
长安 | 白衣挽青衫 | 39/110 | 2612200 | 1111800 | 10 | 长安归故里,故里有长安。 | 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。 | 加入|离开 |
且听风吟 | 晚晚吖 | 7/85 | 314000 | 164000 | 5 | 任意加入不限制。 | 昭昭若日月,离离如星辰 | 加入|离开 |
绕指柔 | 绕指柔 | 44/65 | 2533200 | 2312800 | 1 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
逍遥派 | 浮云过影 | 29/65 | 1377800 | 1277800 | 1 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
丐帮 | 洪七公 | 6/60 | 97200 | 97200 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
魔宫 | 蓝海 | 7/60 | 31200 | 31200 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
秋澜花开时 | 秋澜昔青竹 | 19/60 | 120400 | 120400 | 0 | 秋澜花开时,花香飘过原野欢迎你们的加入 | 秋澜花开时,兴许你会归来。秋澜花开时,花香漫过田野直至天边~。 | 加入|离开 |
谁都想找一位好的老大罩着,加入门派是没错的!加入门派后便可以接受门派任务,领取门派工资,学习门派的心法内功。
|