门派 | 掌门 | 弟子数/最大人数 | 建设度 | 基金数 | 门派等级 | 加入条件 | 门派公告 | 操 作 |
茶醉书香 | 夕凝 | 61/60 | 6361400 | 6361400 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
听雨轩 | 初尘 | 61/60 | 7763000 | 7763000 | 0 | 任意加入不限制。 | 和平世界 | 加入|离开 |
一揽芳华 | 叶宋 | 50/60 | 3028200 | 3028200 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
恶人谷 | 落花有意 | 89/110 | 7681800 | 6181800 | 10 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
倾乱红尘 | 哎呀 | 12/65 | 1629000 | 1579000 | 1 | 任意加入不限制。 | 休息中……… | 加入|离开 |
天下会 | 魏武遗风 | 41/110 | 6773400 | 5273300 | 10 | 任意加入不限制。 | 吃饭睡觉打怪 | 加入|离开 |
浪浪山 | 浪浪 | 66/65 | 7952600 | 7902300 | 1 | 任意加入不限制。 | 大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。 | 加入|离开 |
茗芽圣境 | 步花间 | 30/60 | 1487600 | 1487600 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
月光琉璃海 | 软柿子 | 65/110 | 5986600 | 4486000 | 10 | 冬至,雪至 | 你在的话,我会觉得我无敌。 | 加入|离开 |
养老院 | 放开那大婶 | 33/110 | 2799400 | 1299400 | 10 | 不可加入。 | 高端养护一体休闲娱乐养老社区:) | 加入|离开 |
半月山庄 | 念云妩 | 18/75 | 4618400 | 4318400 | 3 | 任意加入不限制。 | 无 | 加入|离开 |
斩月坊 | 萧寒 | 18/95 | 2456200 | 1556200 | 7 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
天网 | 未定 | 76/75 | 400 | 10000400 | 3 | 任意加入不限制。 | 天网只为行侠仗义,惩奸除恶,功德无量。潇洒快活,来去自如……… | 加入|离开 |
烟雨楼 | 澜灬 | 24/110 | 2297800 | 797800 | 10 | 。 | 。 | 加入|离开 |
华海书苑 | 腾达 | 15/60 | 259000 | 259000 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
快活林 | 谷凡 | 22/60 | 344400 | 344400 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
长安 | 白衣挽青衫 | 39/110 | 2533800 | 1033400 | 10 | 长安归故里,故里有长安。 | 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。 | 加入|离开 |
且听风吟 | 晚晚吖 | 7/85 | 314000 | 164000 | 5 | 任意加入不限制。 | 昭昭若日月,离离如星辰 | 加入|离开 |
绕指柔 | 绕指柔 | 45/65 | 2221400 | 2021000 | 1 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
逍遥派 | 浮云过影 | 30/65 | 1345000 | 1245000 | 1 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
丐帮 | 洪七公 | 6/60 | 97200 | 97200 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
魔宫 | 蓝海 | 8/60 | 31200 | 31200 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
谁都想找一位好的老大罩着,加入门派是没错的!加入门派后便可以接受门派任务,领取门派工资,学习门派的心法内功。
|