门派 | 掌门 | 弟子数/最大人数 | 建设度 | 基金数 | 门派等级 | 加入条件 | 门派公告 | 操 作 |
茶醉书香 | 夕凝 | 61/60 | 5863000 | 5863000 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
听雨轩 | 初尘 | 61/60 | 6641800 | 6641800 | 0 | 任意加入不限制。 | 和平世界 | 加入|离开 |
一揽芳华 | 叶宋 | 28/60 | 2474600 | 2474600 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
恶人谷 | 落花有意 | 89/110 | 5917400 | 4417400 | 10 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
倾乱红尘 | 哎呀 | 12/65 | 1389600 | 1339600 | 1 | 任意加入不限制。 | 休息中……… | 加入|离开 |
天下会 | 魏武遗风 | 41/110 | 6282600 | 4782500 | 10 | 任意加入不限制。 | 吃饭睡觉打怪 | 加入|离开 |
浪浪山 | 浪浪 | 66/65 | 7490400 | 7440100 | 1 | 任意加入不限制。 | 大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方。 | 加入|离开 |
茗芽圣境 | 步花间 | 31/60 | 1141400 | 1141400 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
月光琉璃海 | 软柿子 | 73/110 | 5501400 | 4000800 | 10 | 冬至,雪至 | 你在的话,我会觉得我无敌。 | 加入|离开 |
养老院 | 放开那大婶 | 32/110 | 1667400 | 917400 | 10 | 不可加入。 | 高端养护一体休闲娱乐养老社区:) | 加入|离开 |
半月山庄 | 念云妩 | 15/75 | 2844600 | 2544600 | 3 | 任意加入不限制。 | 无 | 加入|离开 |
斩月坊 | 萧寒 | 18/95 | 1739400 | 839400 | 7 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
天网 | 未定 | 75/75 | 400 | 10000400 | 3 | 任意加入不限制。 | 天网只为行侠仗义,惩奸除恶,功德无量。潇洒快活,来去自如……… | 加入|离开 |
烟雨楼 | 澜灬 | 21/110 | 2262800 | 762800 | 10 | 。 | 。 | 加入|离开 |
华海书苑 | 腾达 | 14/60 | 213400 | 213400 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
快活林 | 谷凡 | 19/60 | 214800 | 214800 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
长安 | 池光浅浅 | 41/110 | 2040600 | 740600 | 10 | 长安归故里,故里有长安。 | 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。 | 加入|离开 |
且听风吟 | 晚晚吖 | 7/85 | 314000 | 164000 | 5 | 任意加入不限制。 | 昭昭若日月,离离如星辰 | 加入|离开 |
绕指柔 | 绕指柔 | 14/65 | 688200 | 688200 | 1 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
逍遥派 | 浮云过影 | 20/65 | 1041200 | 941200 | 1 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
丐帮 | 洪七公 | 5/60 | 16000 | 16000 | 0 | 任意加入不限制。 | 门派的说明 | 加入|离开 |
谁都想找一位好的老大罩着,加入门派是没错的!加入门派后便可以接受门派任务,领取门派工资,学习门派的心法内功。
|