江湖掌门排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 攻击上限 防御上限 综合上限
1 澜灬 烟雨楼 10 3436150 2536150 2536150 8508450
2 魏武遗风 天下会 10 2106945 1606945 1606945 5320835
3 落花有意 恶人谷 10 1821385 1621385 1621385 5064155
4 萧寒 斩月坊 10 2100190 1400190 1400190 4900570
5 念云妩 半月山庄 10 720695 620695 620695 1962085
6 浪浪 浪浪山 10 402780 152780 152780 708340
7 绕指柔 绕指柔 10 401005 151005 151005 703015
8 浮云过影 逍遥派 10 200180 150180 150180 500540
9 哎呀 倾乱红尘 10 224405 124405 124405 473215
10 白衣挽青衫 长安 10 200165 100165 100165 400495
11 夕凝 茶醉书香 10 200440 50440 50440 301320
12 蓝海 魔宫 8 140 150140 150140 300420
13 软柿子 月光琉璃海 10 211715 11715 11715 235145
14 晚晚吖 且听风吟 10 245 100245 100245 200735
15 初尘 听雨轩 0 4600 4600 4600 13800
16 叶宋 一揽芳华 8 2885 2885 2885 8655
17 洪七公 丐帮 8 165 165 165 495
18 放开那大婶 养老院 10 110 110 110 330
19 腾达 华海书苑 10 100 100 100 300
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->