江湖年度杀手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 等级 年度杀人 被杀次数
1 落花有意 恶人谷 10 360 787 235
2 青云直上 恶人谷 10 254 456 217
3 智慧树 月光琉璃海 10 265 260 15
4 细雨霏霏 恶人谷 10 455 248 113
5 八宝丹 恶人谷 10 445 246 47
6 封神 养老院 10 459 213 370
7 皮炎平 恶人谷 10 523 175 50
8 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 447 172 103
9 柠月如风 恶人谷 10 263 149 98
10 怡情 养老院 10 335 129 72
11 寒冰烈焰 养老院 10 365 90 39
12 日落 天下会 10 298 90 97
13 午夜幽灵 养老院 10 566 88 411
14 白帝 养老院 10 473 83 283
15 暗夜行者 养老院 10 576 80 306
16 咚咚锵 恶人谷 8 479 68 47
17 秋澜昔青竹 秋澜花开时 10 376 67 8
18 浪客剑心 天下会 0 376 61 137
19 果粒橙 恶人谷 10 395 52 85
20 嚣张大叔 养老院 0 281 48 45
21 狄雨 恶人谷 10 429 42 12
22 雪崩 养老院 0 277 40 109
23 拽拽 恶人谷 10 445 39 52
24 你的茶姬 恶人谷 10 499 33 89
25 风渐隐 恶人谷 8 442 30 122
26 火娃娃 恶人谷 8 488 29 20
27 迷糊虫 月光琉璃海 10 421 26 4
28 足球爱好者 恶人谷 8 400 25 19
29 海洋 恶人谷 8 434 25 63
30 库库库 恶人谷 0 368 24 12
31 好汉 恶人谷 10 262 21 11
32 靘洛 恶人谷 8 467 21 28
33 等灯灯 恶人谷 0 415 20 9
34 小小只 养老院 10 385 19 119
35 云池 恶人谷 10 216 17 1
36 江滚滚 月光琉璃海 10 362 17 6
37 傲笑风云 天下会 10 390 17 44
38 剑啸八方 恶人谷 0 228 16 4
39 云聂 恶人谷 10 215 13 0
40 果冻 恶人谷 8 600 12 67
41 岚慈 恶人谷 0 217 11 5
42 配角 游侠 0 451 8 49
43 澜灬 烟雨楼 10 438 7 5
44 遇光 天下会 10 344 6 101
45 雪人 恶人谷 10 208 6 1
46 梅森麻吉拉 恶人谷 10 352 6 50
47 风无心 天网 10 272 5 3
48 北隐 养老院 10 449 5 3
49 东海骑鲸客 天下会 10 376 5 28
50 诗涵 养老院 0 491 5 147
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->