江湖宠物排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 宠物名字 宠物主人 宠物类别 宠物等级 宠物攻击 宠物防御 宠物技能
1 青鸾火凤 非凡 禁卫 200 2560000 1600000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
2 青鸾火凤 智慧树 禁卫 200 2560000 1600000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
3 青鸾火凤 迷糊虫 禁卫 200 2560000 1600000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
4 青鸾火凤 澜灬 禁卫 200 2560000 1600000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|佛光普照|浴火重生|无心之举|吉星高照|
5 青鸾火凤 暮歌尽微凉 禁卫 200 2560000 1600000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
6 青鸾火凤 晚灬 禁卫 200 2560000 1600000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
7 青鸾火凤 厌笔萧生 禁卫 200 2560000 1600000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
8 青鸾火凤 落花有意 禁卫 194 2483200 1552000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
9 青鸾火凤 青云直上 禁卫 194 2483200 1552000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
10 青鸾火凤 沈青瓷 禁卫 190 2432000 1520000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
11 青鸾火凤 寒冰烈焰 禁卫 186 2380800 1488000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
12 青鸾火凤 倦枝眠 禁卫 184 2355200 1472000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
13 青鸾火凤 柳叶梦 禁卫 180 2304000 1440000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
14 青鸾火凤 浅语 禁卫 167 2137600 1336000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
15 青鸾火凤 凤无心 禁卫 166 2124800 1328000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
16 青鸾火凤 烟雨蒙蒙 禁卫 165 2112000 1320000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
17 青鸾火凤 细雨霏霏 禁卫 165 2112000 1320000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
18 青鸾火凤 风无心 禁卫 165 2112000 1320000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
19 青鸾火凤 午夜幽灵 禁卫 163 2086400 1304000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
20 青鸾火凤 暗夜行者 禁卫 161 2060800 1288000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
21 青鸾火凤 东邪 禁卫 161 2060800 1288000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
22 青鸾火凤 八宝丹 禁卫 161 2060800 1288000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
23 青鸾火凤 皮炎平 禁卫 161 2060800 1288000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
24 青鸾火凤 听海说藍 禁卫 161 2060800 1288000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
25 青鸾火凤 竹桃 禁卫 160 2048000 1280000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
26 青鸾火凤 封神 禁卫 160 2048000 1280000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
27 青鸾火凤 西毒 禁卫 159 2035200 1272000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
28 青鸾火凤 嚣张大叔 禁卫 159 2035200 1272000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
29 青鸾火凤 風雲無影 禁卫 159 2035200 1272000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
30 青鸾火凤 咫尺天涯 禁卫 159 2035200 1272000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
31 青鸾火凤 白帝 禁卫 159 2035200 1272000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
32 青鸾火凤 傲笑风云 禁卫 159 2035200 1272000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|凌波微步|吉星高照|
33 青鸾火凤 东海骑鲸客 禁卫 159 2035200 1272000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
34 青鸾火凤 怡情 禁卫 159 2035200 1272000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
35 青鸾火凤 练霓裳 禁卫 158 2022400 1264000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
36 青鸾火凤 鲨鱼辣椒 禁卫 158 2022400 1264000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
37 青鸾火凤 衔星 禁卫 158 2022400 1264000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
38 青鸾火凤 浪客剑心 禁卫 157 2009600 1256000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
39 青鸾火凤 萧寒 禁卫 157 2009600 1256000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
40 青鸾火凤 萧萧 禁卫 157 2009600 1256000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
41 青鸾火凤 萧萱 禁卫 157 2009600 1256000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
42 青鸾火凤 江滚滚 禁卫 156 1996800 1248000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
43 青鸾火凤 北隐 禁卫 156 1996800 1248000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
44 青鸾火凤 小小只 禁卫 156 1996800 1248000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
45 青鸾火凤 时光笔墨 禁卫 156 1996800 1248000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
46 青鸾火凤 青竹 禁卫 156 1996800 1248000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
47 青鸾火凤 桃扇清音 禁卫 155 1984000 1240000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
48 青鸾火凤 江南橙妍 禁卫 155 1984000 1240000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
49 青鸾火凤 叶落无痕 禁卫 154 1971200 1232000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
50 青鸾火凤 魏武遗风 禁卫 154 1971200 1232000 战意滔天|盾壁如山|惊天一击|妙手回春|不劳而获|浴火重生|无心之举|吉星高照|
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->