江湖总积分排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 等级 总积分
1 文竹 听雨轩 8 596 17787116
2 雪紫梦 听雨轩 8 579 16816208
3 浮生 游侠 8 578 16749559
4 念云心 半月山庄 8 573 16456893
5 暗夜行者 天下会 10 565 15990481
6 念云妩 半月山庄 10 564 15961231
7 午夜幽灵 天下会 10 555 15443435
8 孤鬼寒 听雨轩 8 550 15151293
9 自由的风 绕指柔 10 548 15067756
10 果冻 恶人谷 8 545 14889004
11 月之夕 斩月坊 10 534 14309491
12 小茉莉 天下会 10 533 14209087
13 消消乐 听雨轩 8 528 13943950
14 西毒 养老院 10 527 13932845
15 念沫雪 半月山庄 10 523 13677430
16 点点 听雨轩 8 509 13001378
17 沈青瓷 长安 10 509 12978175
18 季鸟猴 恶人谷 0 505 12773853
19 暖安 半月山庄 8 502 12638637
20 朝暮 天下会 10 502 12638097
21 咫尺天涯 天下会 10 501 12591861
22 沁雪薇 听雨轩 8 501 12576302
23 秋香 浪浪山 8 500 12539554
24 凤凰古城 半月山庄 8 498 12415424
25 咕咚 听雨轩 0 498 12400643
26 沉海的歌 半月山庄 0 495 12285108
27 落花有意 恶人谷 10 494 12229454
28 诗涵 养老院 0 491 12089042
29 沉海的海 半月山庄 10 491 12087716
30 果粒橙 恶人谷 10 490 12014624
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->