江湖杀手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 等级 杀人总数 被杀次数
1 落花有意 恶人谷 10 360 1211 235
2 青云直上 恶人谷 10 254 674 217
3 细雨霏霏 恶人谷 10 455 328 113
4 柠月如风 恶人谷 10 263 282 98
5 智慧树 月光琉璃海 10 265 281 15
6 封神 养老院 10 459 257 370
7 八宝丹 恶人谷 10 445 253 47
8 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 447 247 103
9 午夜幽灵 养老院 10 566 199 411
10 皮炎平 恶人谷 10 523 178 50
11 怡情 养老院 10 335 129 72
12 梦的衣裳 游侠 8 156 124 55
13 暗夜行者 养老院 10 576 111 306
14 白帝 养老院 10 473 105 283
15 风渐隐 恶人谷 8 442 98 122
16 日落 天下会 10 298 96 97
17 寒冰烈焰 养老院 10 365 90 39
18 嚣张大叔 养老院 0 281 83 45
19 浪客剑心 天下会 0 376 79 137
20 咚咚锵 恶人谷 8 479 69 47
21 秋澜昔青竹 秋澜花开时 10 376 67 8
22 左狸 游侠 0 283 64 51
23 果粒橙 恶人谷 10 395 59 85
24 傲笑风云 天下会 10 390 48 44
25 拽拽 恶人谷 10 445 43 52
26 靘洛 恶人谷 8 467 42 28
27 狄雨 恶人谷 10 429 42 12
28 雪崩 养老院 0 277 40 109
29 你的茶姬 恶人谷 10 499 34 89
30 海洋 恶人谷 8 434 30 63
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->