江湖银两排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 银两 存款 银两总计
1 白衣挽青衫 长安 10 8431904913 82560353887 90992258800
2 魏武遗风 天下会 10 41874140 86464979953 86506854093
3 东邪 养老院 10 948410078 63568886958 64517297036
4 西毒 养老院 0 436135553 39750919033 40187054586
5 冰雪云舒 浪浪山 8 984334933 23344873824 24329208757
6 青竹 养老院 10 7164858785 14306969487 21471828272
7 听海说蓝 月光琉璃海 10 2503222493 16493053041 18996275534
8 练霓裳 养老院 10 363165349 16047088374 16410253723
9 风花雪月 天下会 10 2289277238 10732266302 13021543540
10 皮炎平 恶人谷 10 2479752034 9092275770 11572027804
11 莫言 游侠 0 11316561200 5000000 11321561200
12 欣然 逍遥派 8 209289029 10007497918 10216786947
13 桑榆非晚 恶人谷 0 9770924600 5000000 9775924600
14 风轻云淡 恶人谷 0 9770765200 5000000 9775765200
15 月迷风影 长安 0 543915400 9094812584 9638727984
16 清风挽离人 游侠 10 243246799 8804120000 9047366799
17 竹桃 斩月坊 0 22708749 8933593828 8956302577
18 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 8920467260 0 8920467260
19 烟火年年 恶人谷 0 8770551100 5000000 8775551100
20 细雨霏霏 恶人谷 10 2718895140 5668701114 8387596254
21 绕指柔 绕指柔 10 1808528605 6142487160 7951015765
22 东皇 游侠 0 7899069100 5000000 7904069100
23 百鬼夜行 恶人谷 8 7322882883 154523160 7477406043
24 放开那大婶 养老院 0 7369485547 5000000 7374485547
25 暮歌尽微凉 长安 10 82576596 7200000000 7282576596
26 特务兔 长安 10 1305368901 5957216794 7262585695
27 咕咚 听雨轩 8 4080255391 3005106000 7085361391
28 念云妩 半月山庄 10 4029065835 2796676730 6825742565
29 落花有意 恶人谷 10 2496334506 4303024181 6799358687
30 得得 游侠 8 1230024699 5505014500 6735039199
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->