江湖银两排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 银两 存款 银两总计
1 白衣挽青衫 长安 10 8431904913 82560353887 90992258800
2 魏武遗风 天下会 10 41874140 86464979953 86506854093
3 东邪 天下会 10 668768449 63568886958 64237655407
4 西毒 养老院 10 326170209 39750919033 40077089242
5 冰雪云舒 浪浪山 10 967759330 23344873824 24312633154
6 青竹 养老院 10 7164858785 14306969487 21471828272
7 听海说蓝 月光琉璃海 10 2579222493 16493053041 19072275534
8 练霓裳 天下会 10 34352058 16657974388 16692326446
9 风花雪月 天下会 10 2289277238 10732266302 13021543540
10 莫言 游侠 0 11316561200 5000000 11321561200
11 桑榆非晚 恶人谷 0 10980109900 5000000 10985109900
12 风轻云淡 恶人谷 0 10979974200 5000000 10984974200
13 皮炎平 恶人谷 10 1060542244 9092275770 10152818014
14 烟火年年 恶人谷 0 9979771400 5000000 9984771400
15 月迷风影 长安 0 543915400 9094812584 9638727984
16 欣然 逍遥派 8 320243833 9060537656 9380781489
17 细雨霏霏 恶人谷 10 3505391104 5668701114 9174092218
18 清风挽离人 游侠 10 243246799 8804120000 9047366799
19 百鬼夜行 恶人谷 0 8879736783 154523160 9034259943
20 竹桃 斩月坊 0 22708749 8933593828 8956302577
21 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 8896242260 0 8896242260
22 落花有意 恶人谷 10 3771266166 4303024181 8074290347
23 绕指柔 绕指柔 10 1772980926 6142487160 7915468086
24 东皇 游侠 0 7899069100 5000000 7904069100
25 放开那大婶 养老院 0 7369485547 5000000 7374485547
26 暮歌尽微凉 长安 10 82576596 7200000000 7282576596
27 特务兔 长安 10 1305368901 5957216794 7262585695
28 逍遥小君子 游侠 0 7111403400 5000000 7116403400
29 咕咚 听雨轩 8 4080255391 3005106000 7085361391
30 我心飞翔 游侠 0 7067211900 5000000 7072211900
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->