江湖银两排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 银两 存款 银两总计
1 白衣挽青衫 长安 10 8431904913 82560353887 90992258800
2 魏武遗风 天下会 10 41874140 86464979953 86506854093
3 东邪 养老院 10 56181484 62669722801 62725904285
4 西毒 养老院 10 431825553 39750919033 40182744586
5 冰雪云舒 浪浪山 8 494400507 23876886841 24371287348
6 青竹 养老院 10 7164858785 14306969487 21471828272
7 听海说蓝 月光琉璃海 10 2467222493 16493053041 18960275534
8 练霓裳 养老院 10 589704419 16047088374 16636792793
9 风花雪月 天下会 10 2289277238 10732266302 13021543540
10 莫言 游侠 0 11018341200 5000000 11023341200
11 欣然 逍遥派 8 204122898 10568394858 10772517756
12 皮炎平 恶人谷 10 618934265 9092275770 9711210035
13 月迷风影 长安 0 543915400 9094812584 9638727984
14 绕指柔 绕指柔 10 750783527 8872666631 9623450158
15 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 3184882001 6394966574 9579848575
16 桑榆非晚 恶人谷 0 9256218000 5000000 9261218000
17 风轻云淡 恶人谷 0 9255949500 5000000 9260949500
18 清风挽离人 游侠 10 243246799 8804120000 9047366799
19 竹桃 斩月坊 0 22708749 8933593828 8956302577
20 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 8930467260 0 8930467260
21 细雨霏霏 恶人谷 10 2933056525 5668701114 8601757639
22 烟火年年 恶人谷 0 8255714700 5000000 8260714700
23 东皇 游侠 0 7899069100 5000000 7904069100
24 放开那大婶 养老院 0 7369485547 5000000 7374485547
25 暮歌尽微凉 长安 10 82576596 7200000000 7282576596
26 特务兔 长安 10 1305368901 5957216794 7262585695
27 咕咚 听雨轩 8 4080255391 3005106000 7085361391
28 得得 游侠 8 1230024699 5505014500 6735039199
29 百鬼夜行 恶人谷 8 6528773983 154523160 6683297143
30 落花有意 恶人谷 10 2304495024 4303024181 6607519205
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->