江湖银两排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 银两 存款 银两总计
1 白衣挽青衫 长安 10 9193508913 82560353887 91753862800
2 魏武遗风 天下会 10 41874140 86464979953 86506854093
3 东邪 养老院 10 72749784 62669722801 62742472585
4 澜灬 烟雨楼 10 40829680796 4149204717 44978885513
5 西毒 养老院 10 492050553 39750919033 40242969586
6 冰雪云舒 浪浪山 8 911087103 23866436841 24777523944
7 青竹 养老院 10 7164858785 14306969487 21471828272
8 听海说蓝 月光琉璃海 10 2621259372 16493053041 19114312413
9 练霓裳 养老院 10 759106319 16047088374 16806194693
10 风花雪月 天下会 10 2289277238 10732266302 13021543540
11 绕指柔 绕指柔 10 1501616643 9996414982 11498031625
12 皮炎平 恶人谷 10 697782350 10500000000 11197782350
13 莫言 游侠 0 9715076500 5000000 9720076500
14 月迷风影 长安 0 543915400 9094812584 9638727984
15 竹桃 斩月坊 10 128763749 8933593828 9062357577
16 清风挽离人 游侠 10 243246799 8804120000 9047366799
17 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 8733048099 0 8733048099
18 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1991050703 6394966574 8386017277
19 厌笔萧生 烟雨楼 10 7735532242 201305893 7936838135
20 桑榆非晚 恶人谷 0 7783389100 5000000 7788389100
21 风轻云淡 恶人谷 0 7783211900 5000000 7788211900
22 细雨霏霏 恶人谷 10 1708752404 5668701114 7377453518
23 暮歌尽微凉 长安 10 16586596 7200000000 7216586596
24 东皇 游侠 5 7185357400 5000000 7190357400
25 特务兔 长安 10 1197368901 5957216794 7154585695
26 咕咚 听雨轩 8 4080255391 3005106000 7085361391
27 烟火年年 恶人谷 0 6782843000 5000000 6787843000
28 得得 游侠 0 1185334799 5505014500 6690349299
29 放开那大婶 养老院 10 5967247147 5000000 5972247147
30 枫林渡 恶人谷 8 5824052537 5000000 5829052537
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->