江湖银两排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 银两 存款 银两总计
1 暮歌尽微凉 长安 10 705240912 90541283271 91246524183
2 魏武遗风 天下会 10 41874140 86464979953 86506854093
3 东邪 天下会 10 58920021 62625683729 62684603750
4 澜灬 烟雨楼 10 46454713413 4149204717 50603918130
5 西毒 养老院 10 544313261 39750919033 40295232294
6 青竹 养老院 10 8900526385 14306969487 23207495872
7 听海说蓝 月光琉璃海 10 3303811632 13737773041 17041584673
8 练霓裳 养老院 10 850906133 16047088374 16897994507
9 冰雪云舒 浪浪山 8 2247327362 14637856740 16885184102
10 风花雪月 天下会 10 2289277238 10732266302 13021543540
11 月迷风影 长安 0 1083316100 9094812584 10178128684
12 竹桃 斩月坊 10 556872264 9023509154 9580381418
13 莫言 游侠 0 9285214300 5000000 9290214300
14 清风挽离人 游侠 10 243246799 8804120000 9047366799
15 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 8862955438 0 8862955438
16 忘千秋 长安 10 8034252576 0 8034252576
17 落花有意 恶人谷 10 2023320656 5199986907 7223307563
18 自由人 绕指柔 10 1205708838 5896141318 7101850156
19 特务兔 长安 10 873675801 5957216794 6830892595
20 得得 游侠 8 883330306 5505014500 6388344806
21 朝暮 天下会 10 5690067705 261197592 5951265297
22 马兰花 绕指柔 1 3267950925 2328669385 5596620310
23 如果你爱我 游侠 10 958975807 4395080428 5354056235
24 细雨霏霏 恶人谷 10 989830115 4265815567 5255645682
25 糯米茶茶 丐帮 10 2166561458 2600674032 4767235490
26 咕咚 听雨轩 8 1685362644 3005106000 4690468644
27 东皇 游侠 0 4683514800 5000000 4688514800
28 桑榆非晚 恶人谷 8 4504004300 5000000 4509004300
29 风轻云淡 恶人谷 8 4503798200 5000000 4508798200
30 萧炎 浪浪山 8 20565057 4415925690 4436490747
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->