江湖银两排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 银两 存款 银两总计
1 白衣挽青衫 长安 10 8431904913 82560353887 90992258800
2 魏武遗风 天下会 10 41874140 86464979953 86506854093
3 东邪 天下会 10 472635378 63568886958 64041522336
4 西毒 养老院 10 155791700 39750919033 39906710733
5 冰雪云舒 浪浪山 10 967759330 23344873824 24312633154
6 青竹 养老院 10 7164858785 14306969487 21471828272
7 听海说蓝 月光琉璃海 10 2643222493 16493053041 19136275534
8 练霓裳 天下会 10 897968454 15691290336 16589258790
9 风花雪月 天下会 10 2289277238 10732266302 13021543540
10 桑榆非晚 恶人谷 0 11575889900 5000000 11580889900
11 风轻云淡 恶人谷 0 11575755000 5000000 11580755000
12 莫言 游侠 0 11316561200 5000000 11321561200
13 皮炎平 恶人谷 10 2694145482 8000000000 10694145482
14 烟火年年 恶人谷 0 10575595400 5000000 10580595400
15 细雨霏霏 恶人谷 10 4524764404 5668701114 10193465518
16 月迷风影 长安 0 543915400 9094812584 9638727984
17 百鬼夜行 恶人谷 0 9483952283 154523160 9638475443
18 落花有意 恶人谷 10 4812671266 4303024181 9115695447
19 清风挽离人 游侠 10 243246799 8804120000 9047366799
20 竹桃 斩月坊 0 22708749 8933593828 8956302577
21 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 8896242260 0 8896242260
22 欣然 逍遥派 8 444950433 8254173126 8699123559
23 绕指柔 绕指柔 0 1772980926 6142487160 7915468086
24 东皇 游侠 0 7899069100 5000000 7904069100
25 逍遥小君子 游侠 2 7716842800 5000000 7721842800
26 我心飞翔 游侠 2 7674137700 5000000 7679137700
27 逍遥老君 游侠 2 7494259400 5000000 7499259400
28 放开那大婶 养老院 0 7369485547 5000000 7374485547
29 暮歌尽微凉 长安 10 82576596 7200000000 7282576596
30 特务兔 长安 10 1305368901 5957216794 7262585695
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->