江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 澜灬 烟雨楼 10 9 3436415 2536415 2536415 94076701
2 东邪 天下会 10 7 2421095 1571095 1571095 61396089
3 练霓裳 天下会 10 6 2102505 1752505 1752505 49848793
4 萧寒 斩月坊 10 6 2100190 1400190 1400190 48509052
5 浅语 养老院 0 6 2040710 1890710 1890710 47942341
6 桜灬音 月光琉璃海 10 6 2100880 1600880 1600880 47704884
7 萧萱 斩月坊 10 6 2000190 1250190 1250190 47647379
8 萧萧 斩月坊 10 6 2000180 1250180 1250180 46839353
9 魏武遗风 天下会 10 6 2106945 1606945 1606945 46711427
10 落花有意 恶人谷 10 6 2121725 1621725 1621725 46570989
11 暮歌尽微凉 长安 10 6 2000120 1400120 1400120 45539208
12 厌笔萧生 烟雨楼 10 6 2100500 1400500 1400500 45467100
13 寒冰烈焰 养老院 10 6 2100440 1600440 1600440 45441935
14 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 6 2100470 1250470 1250470 45436058
15 青云直上 恶人谷 10 6 2101385 1601385 1601385 43394331
16 晚灬 烟雨楼 0 6 2000275 1600275 1600275 41893749
17 糯米茶茶 秋澜花开时 10 6 1502485 2485 2485 41674943
18 如期 烟雨楼 10 5 1400805 1050805 1050805 37690269
19 叶落无痕 天下会 10 5 1723415 1073415 1073415 32945058
20 智慧树 月光琉璃海 10 5 1659830 1559830 1559830 32778210
21 风无心 天网 10 5 1216905 666905 666905 32347368
22 八宝丹 恶人谷 10 4 1005720 855720 855720 34439902
23 皮炎平 恶人谷 10 4 1002990 702990 702990 31963125
24 果粒橙 恶人谷 10 4 903385 553385 553385 31376271
25 细雨霏霏 恶人谷 10 4 1301335 1151335 1151335 29886571
26 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 4 1101310 1101310 1101310 29570165
27 朝暮 天下会 10 4 951680 701680 701680 29350658
28 冰雪云舒 浪浪山 10 4 903360 553360 553360 25262417
29 嚣张大叔 养老院 0 4 1304925 954925 954925 22473283
30 凤无心 天网 10 4 907315 457315 457315 20376217
31 逍遥君子 倾乱红尘 8 3 603475 453475 453475 30452564
32 念云妩 半月山庄 10 3 720695 620695 620695 30387455
33 倦枝眠 月光琉璃海 10 3 902945 702945 702945 26385480
34 流浪者 逍遥派 10 3 602335 452335 452335 25463963
35 欣然 逍遥派 8 3 601865 451865 451865 24809892
36 傲笑风云 天下会 10 3 600155 350155 350155 23866005
37 东海骑鲸客 天下会 10 3 600130 450130 450130 23411139
38 凤无语 斩月坊 0 3 609950 659950 659950 22886880
39 竹桃 斩月坊 0 3 602330 452330 452330 19490310
40 可乔 烟雨楼 8 3 601310 651310 651310 18439945
41 柠月如风 恶人谷 10 3 600185 450185 450185 15833941
42 吟风意 养老院 0 2 401440 151440 151440 24251715
43 暗夜行者 养老院 10 2 600815 900815 900815 23526534
44 午夜幽灵 养老院 10 2 741950 991950 991950 22985624
45 绕指柔 绕指柔 0 2 402000 252000 252000 21527333
46 沈青瓷 长安 0 2 409905 359905 359905 20723876
47 茶语凝香 斩月坊 10 2 400535 100535 100535 19815038
48 竹语 斩月坊 0 2 401395 151395 151395 17874464
49 封神 养老院 10 2 403775 703775 703775 16821615
50 如其月 烟雨楼 10 2 400700 350700 350700 16514911
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->