江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 澜灬 烟雨楼 10 9 3436415 2536415 2536415 92910872
2 东邪 养老院 10 7 2421000 1571000 1571000 59986890
3 练霓裳 养老院 10 6 2102425 1752425 1752425 48423360
4 迷糊虫 月光琉璃海 10 6 2100880 1600880 1600880 47505214
5 魏武遗风 天下会 10 6 2106945 1606945 1606945 46711427
6 萧寒 斩月坊 10 6 2100190 1400190 1400190 45847966
7 暮歌尽微凉 长安 10 6 2000120 1400120 1400120 45539208
8 寒冰烈焰 养老院 10 6 2100440 1600440 1600440 45441935
9 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 6 2100470 1250470 1250470 45435641
10 萧萱 斩月坊 10 6 2000190 1250190 1250190 45141847
11 落花有意 恶人谷 10 6 2121695 1621695 1621695 45044196
12 萧萧 斩月坊 10 6 2000180 1250180 1250180 44363193
13 厌笔萧生 烟雨楼 10 6 2100460 1400460 1400460 44319866
14 浅语 养老院 10 6 2040680 1890680 1890680 43708632
15 晚灬 烟雨楼 10 6 2000275 1600275 1600275 41893749
16 青云直上 恶人谷 10 6 2101360 1401360 1401360 41731318
17 糯米茶茶 秋澜花开时 10 6 1502485 2485 2485 41668874
18 叶落无痕 天下会 10 5 1723415 1073415 1073415 32945058
19 风无心 天网 10 5 1216905 666905 666905 32347368
20 智慧树 月光琉璃海 10 5 1659830 1559830 1559830 31923093
21 细雨霏霏 恶人谷 10 4 1301310 1151310 1151310 28574726
22 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 4 1101280 1101280 1101280 27965166
23 八宝丹 恶人谷 10 4 1004775 704775 704775 26695791
24 果粒橙 恶人谷 10 4 902275 452275 452275 24619822
25 冰雪云舒 浪浪山 8 4 902445 552445 552445 22841095
26 嚣张大叔 养老院 0 4 1304925 954925 954925 22473283
27 凤无心 天网 10 4 907315 457315 457315 20376217
28 念云妩 半月山庄 10 3 720695 620695 620695 30387155
29 皮炎平 恶人谷 10 3 601880 551880 551880 24420525
30 欣然 逍遥派 8 3 601865 351865 351865 24044602
31 倦枝眠 月光琉璃海 10 3 902945 702945 702945 23185459
32 凤无语 斩月坊 8 3 609950 659950 659950 22886878
33 傲笑风云 天下会 10 3 600145 350145 350145 19617357
34 竹桃 斩月坊 0 3 602330 452330 452330 19490310
35 东海骑鲸客 天下会 10 3 600120 450120 450120 19116329
36 柠月如风 恶人谷 10 3 600185 450185 450185 15833941
37 暗夜行者 养老院 10 2 600815 900815 900815 22656656
38 吟风意 养老院 10 2 401440 151440 151440 22583990
39 逍遥君子 听雨轩 8 2 401615 151615 151615 22225307
40 午夜幽灵 养老院 10 2 741950 991950 991950 22115749
41 沈青瓷 长安 0 2 409905 359905 359905 20700590
42 绕指柔 绕指柔 10 2 401635 251635 251635 19251239
43 竹语 斩月坊 0 2 401395 151395 151395 17874464
44 茶语凝香 斩月坊 10 2 400535 100535 100535 17556908
45 封神 养老院 10 2 403775 703775 703775 16821245
46 夜夜笙歌 长安 8 2 407740 257740 257740 16748488
47 等灯灯 恶人谷 10 2 400350 450350 450350 14628947
48 江南橙妍 养老院 10 2 804420 954420 954420 11815242
49 如意 烟雨楼 10 2 400385 50385 50385 11576466
50 浪浪 浪浪山 8 2 402780 152780 152780 11325118
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->