江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 澜灬 烟雨楼 10 9 3436415 2536415 2536415 94076701
2 东邪 天下会 10 7 2421020 1571020 1571020 60343310
3 练霓裳 天下会 10 6 2102425 1752425 1752425 48786027
4 萧寒 斩月坊 10 6 2100190 1400190 1400190 47973989
5 桜灬音 月光琉璃海 10 6 2100880 1600880 1600880 47704884
6 萧萱 斩月坊 10 6 2000190 1250190 1250190 47142595
7 魏武遗风 天下会 10 6 2106945 1606945 1606945 46711427
8 浅语 养老院 10 6 2040710 1890710 1890710 46577065
9 萧萧 斩月坊 10 6 2000180 1250180 1250180 46364544
10 落花有意 恶人谷 10 6 2121725 1621725 1621725 45967763
11 暮歌尽微凉 长安 10 6 2000120 1400120 1400120 45539208
12 厌笔萧生 烟雨楼 10 6 2100500 1400500 1400500 45467100
13 寒冰烈焰 养老院 10 6 2100440 1600440 1600440 45441935
14 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 6 2100470 1250470 1250470 45435994
15 青云直上 恶人谷 10 6 2101385 1601385 1601385 42763930
16 晚灬 烟雨楼 0 6 2000275 1600275 1600275 41893749
17 糯米茶茶 秋澜花开时 10 6 1502485 2485 2485 41674046
18 如期 烟雨楼 10 5 1400745 1050745 1050745 35404548
19 叶落无痕 天下会 10 5 1723415 1073415 1073415 32945058
20 智慧树 月光琉璃海 10 5 1659830 1559830 1559830 32450015
21 风无心 天网 10 5 1216905 666905 666905 32347368
22 八宝丹 恶人谷 10 4 1005295 855295 855295 31143491
23 细雨霏霏 恶人谷 10 4 1301335 1151335 1151335 29536883
24 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 4 1101310 1101310 1101310 29220500
25 果粒橙 恶人谷 10 4 903050 553050 553050 28873606
26 朝暮 天下会 10 4 951320 701320 701320 26552669
27 冰雪云舒 浪浪山 10 4 903360 553360 553360 25262417
28 嚣张大叔 养老院 0 4 1304925 954925 954925 22473283
29 凤无心 天网 10 4 907315 457315 457315 20376217
30 念云妩 半月山庄 10 3 720695 620695 620695 30387455
31 皮炎平 恶人谷 10 3 602515 652515 652515 28893952
32 逍遥君子 倾乱红尘 8 3 602240 452240 452240 28836153
33 倦枝眠 月光琉璃海 10 3 902945 702945 702945 24642305
34 欣然 逍遥派 8 3 601865 351865 351865 24458356
35 凤无语 斩月坊 0 3 609950 659950 659950 22886880
36 傲笑风云 天下会 10 3 600155 350155 350155 22079125
37 东海骑鲸客 天下会 10 3 600130 450130 450130 21560543
38 竹桃 斩月坊 0 3 602330 452330 452330 19490310
39 柠月如风 恶人谷 10 3 600185 450185 450185 15833941
40 可乔 烟雨楼 8 3 600820 450820 450820 14103073
41 吟风意 养老院 10 2 401440 151440 151440 24250830
42 暗夜行者 养老院 10 2 600815 900815 900815 23218693
43 午夜幽灵 养老院 10 2 741950 991950 991950 22677789
44 绕指柔 绕指柔 10 2 402000 252000 252000 21527333
45 沈青瓷 长安 10 2 409905 359905 359905 20723874
46 茶语凝香 斩月坊 10 2 400535 100535 100535 19364999
47 流浪者 逍遥派 10 2 401815 451815 451815 18905570
48 竹语 斩月坊 0 2 401395 151395 151395 17874464
49 封神 养老院 10 2 403775 703775 703775 16821615
50 夜夜笙歌 长安 8 2 407740 257740 257740 16748488
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->