江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 澜灬 烟雨楼 10 9 3436415 2536415 2536415 93736385
2 东邪 养老院 10 7 2421000 1571000 1571000 60006484
3 练霓裳 养老院 10 6 2102425 1752425 1752425 48431311
4 迷糊虫 月光琉璃海 10 6 2100880 1600880 1600880 47648436
5 萧寒 斩月坊 10 6 2100190 1400190 1400190 46764018
6 魏武遗风 天下会 10 6 2106945 1606945 1606945 46711427
7 萧萱 斩月坊 10 6 2000190 1250190 1250190 46002355
8 暮歌尽微凉 长安 10 6 2000120 1400120 1400120 45539208
9 寒冰烈焰 养老院 10 6 2100440 1600440 1600440 45441935
10 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 6 2100470 1250470 1250470 45435641
11 厌笔萧生 烟雨楼 10 6 2100500 1400500 1400500 45248703
12 落花有意 恶人谷 10 6 2121695 1621695 1621695 45246743
13 萧萧 斩月坊 10 6 2000180 1250180 1250180 45239297
14 浅语 养老院 10 6 2040680 1890680 1890680 44618341
15 青云直上 恶人谷 10 6 2101360 1401360 1401360 41990614
16 晚灬 烟雨楼 10 6 2000275 1600275 1600275 41893749
17 糯米茶茶 秋澜花开时 10 6 1502485 2485 2485 41669340
18 叶落无痕 天下会 10 5 1723415 1073415 1073415 32945058
19 风无心 天网 10 5 1216905 666905 666905 32347368
20 智慧树 月光琉璃海 10 5 1659830 1559830 1559830 32147739
21 细雨霏霏 恶人谷 10 4 1301310 1151310 1151310 28871657
22 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 4 1101280 1101280 1101280 28517093
23 八宝丹 恶人谷 10 4 1005035 855035 855035 28414533
24 果粒橙 恶人谷 10 4 902755 452755 452755 26336837
25 冰雪云舒 浪浪山 8 4 903325 553325 553325 24936933
26 嚣张大叔 养老院 0 4 1304925 954925 954925 22473283
27 凤无心 天网 10 4 907315 457315 457315 20376217
28 念云妩 半月山庄 10 3 720695 620695 620695 30387455
29 皮炎平 恶人谷 10 3 602170 652170 652170 26086125
30 欣然 逍遥派 8 3 601865 351865 351865 24232623
31 倦枝眠 月光琉璃海 10 3 902945 702945 702945 23711070
32 凤无语 斩月坊 8 3 609950 659950 659950 22886878
33 傲笑风云 天下会 10 3 600155 350155 350155 19983390
34 竹桃 斩月坊 0 3 602330 452330 452330 19490310
35 东海骑鲸客 天下会 10 3 600130 450130 450130 19478328
36 柠月如风 恶人谷 10 3 600185 450185 450185 15833941
37 如期 烟雨楼 10 3 700455 600455 600455 14475809
38 逍遥君子 听雨轩 8 2 401760 151760 151760 23777938
39 吟风意 养老院 10 2 401440 151440 151440 23478391
40 暗夜行者 养老院 10 2 600815 900815 900815 22846068
41 午夜幽灵 养老院 10 2 741950 991950 991950 22305158
42 绕指柔 绕指柔 10 2 401960 251960 251960 21198040
43 沈青瓷 长安 0 2 409905 359905 359905 20700590
44 茶语凝香 斩月坊 10 2 400535 100535 100535 18361016
45 竹语 斩月坊 0 2 401395 151395 151395 17874464
46 封神 养老院 10 2 403775 703775 703775 16821245
47 夜夜笙歌 长安 8 2 407740 257740 257740 16748488
48 等灯灯 恶人谷 0 2 400350 450350 450350 14901745
49 流浪者 逍遥派 10 2 401175 251175 251175 14466813
50 怡情 养老院 10 2 400110 350110 350110 11865834
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->