江湖转生排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 转生次数 武功上限 攻击上限 防御上限 总积分
1 东邪 养老院 10 7 2421000 1571000 1571000 59393443
2 练霓裳 养老院 10 6 2102425 1752425 1752425 47891320
3 魏武遗风 天下会 10 6 2106945 1606945 1606945 46711427
4 寒冰烈焰 养老院 10 6 2100440 1600440 1600440 45291463
5 鲨鱼辣椒 游侠 10 6 2000470 1250470 1250470 43899677
6 迷糊虫 月光琉璃海 10 6 2100590 1600590 1600590 43387073
7 青衫挽白衣 长安 10 6 2000120 1400120 1400120 42647649
8 厌笔萧生 烟雨楼 10 6 2000120 1250120 1250120 42468785
9 萧寒 斩月坊 10 6 2100190 1400190 1400190 42030236
10 晚灬 烟雨楼 10 6 2000275 1600275 1600275 41891903
11 糯米茶茶 魔宫 10 6 1502485 2485 2485 41638397
12 萧萱 斩月坊 10 6 2000190 1250190 1250190 41568758
13 萧萧 斩月坊 10 6 2000180 1250180 1250180 41524598
14 落花有意 恶人谷 10 5 1821225 1621225 1621225 38768782
15 浅语 养老院 10 5 1640150 1540150 1540150 36865495
16 青云直上 恶人谷 10 5 1800910 1400910 1400910 35038787
17 叶落无痕 天下会 10 5 1723415 1073415 1073415 32945058
18 风无心 天网 10 5 1216905 666905 666905 31920865
19 细雨霏霏 恶人谷 10 4 1200830 750830 750830 21018813
20 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 4 1000815 700815 700815 19743401
21 凤无心 天网 10 4 907315 457315 457315 19575909
22 智慧树 月光琉璃海 10 4 1359400 1359400 1359400 19315729
23 念云妩 半月山庄 10 3 720570 620570 620570 26835919
24 凤无语 斩月坊 10 3 609950 659950 659950 22571252
25 風雲無影 天下会 10 3 709480 609480 609480 21000426
26 落樱醉舞 月光琉璃海 10 3 902945 702945 702945 20656386
27 傲笑风云 天下会 10 3 600145 350145 350145 18787147
28 东海骑鲸客 天下会 10 3 600120 450120 450120 18194339
29 八宝丹 恶人谷 10 3 703510 603510 603510 17314196
30 冰雪云舒 浪浪山 10 3 601140 351140 351140 16340091
31 竹桃 斩月坊 10 3 602095 452095 452095 16181157
32 柠月如风 恶人谷 10 3 600185 450185 450185 13902736
33 暗夜行者 天下会 10 2 600815 900815 900815 21501252
34 午夜幽灵 天下会 10 2 641950 941950 941950 21401265
35 沈青瓷 长安 10 2 409905 359905 359905 18327796
36 吟风意 养老院 10 2 401130 151130 151130 17002023
37 缘深深 长安 10 2 407740 257740 257740 16639626
38 竹语 斩月坊 10 2 401080 151080 151080 14536171
39 封神 养老院 10 2 403775 553775 553775 14487778
40 茶语凝香 斩月坊 10 2 400535 100535 100535 13985568
41 江南橙妍 养老院 10 2 804420 954420 954420 11814495
42 等灯灯 恶人谷 10 2 400350 450350 450350 11493213
43 浪浪 浪浪山 10 2 402780 152780 152780 11325118
44 千里暮云平 斩月坊 10 2 400575 150575 150575 11076164
45 夜泊星河 斩月坊 10 2 400135 250135 250135 10115124
46 怡情 养老院 10 2 400110 350110 350110 8151573
47 西毒 养老院 10 1 701360 551360 551360 17057845
48 逍遥君子 听雨轩 8 1 201080 151080 151080 16252153
49 咫尺天涯 天下会 10 1 200745 350745 350745 15316421
50 千夜 天下会 8 1 200615 100615 100615 14607308
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->