江湖男高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 落花有意 恶人谷 10 1821225 6043209 1621225 3243209 1621225 3243209 17593302
2 青云直上 恶人谷 10 1800910 6022697 1400910 3022697 1400910 3022697 16670821
3 萧寒 斩月坊 10 2100190 3324785 1400190 2624785 1400190 2624785 13474925
4 青衫挽白衣 长安 10 2000120 3224818 1400120 2624818 1400120 2624818 13274814
5 东邪 养老院 10 2421000 2017916 1571000 2778583 1571000 2778583 13138082
6 鲨鱼辣椒 游侠 10 2000470 3225221 1250470 2475221 1250470 2475221 12677073
7 厌笔萧生 烟雨楼 10 2000120 3224823 1250120 2474823 1250120 2474823 12674829
8 智慧树 月光琉璃海 10 1359400 2602755 1359400 2604335 1359400 2604335 11889625
9 魏武遗风 天下会 10 2106945 415290 1606945 2807345 1606945 2807345 11350815
10 叶落无痕 天下会 10 1723415 2923709 1073415 2273709 1073415 2273709 11341372
11 风无心 天网 10 1216905 2420222 666905 1870222 666905 1870222 8711381
12 午夜幽灵 天下会 10 641950 1845561 941950 2145561 941950 2145561 8662533
13 暗夜行者 天下会 10 600815 1804288 900815 2104288 900815 2104288 8415309
14 風雲無影 天下会 10 709480 1934335 609480 1834335 609480 1834335 7531445
15 西毒 养老院 10 701360 2000057 551360 1850057 551360 1850057 7504251
16 八宝丹 恶人谷 10 703510 1928244 603510 1828244 603510 1828244 7495262
17 白帝 养老院 10 300320 1525199 750320 1975199 750320 1975199 7276557
18 凤无心 天网 10 907315 2110522 457315 1660522 457315 1660522 7253511
19 封神 养老院 10 403775 1627000 553775 1777000 553775 1777000 6692325
20 听海说藍 月光琉璃海 10 404830 1064913 654830 1879644 654830 1879644 6538691
21 浪客剑心 天下会 10 200150 1424853 600150 1824853 600150 1824853 6475009
22 柠月如风 恶人谷 10 600185 1710135 450185 1560135 450185 1560135 6330960
23 等灯灯 恶人谷 10 400350 1625153 450350 1675153 450350 1675153 6276509
24 傲笑风云 天下会 10 600145 1824863 350145 1574863 350145 1574863 6275024
25 沈青瓷 长安 10 409905 1634846 359905 1584846 359905 1584846 5934253
26 风渐隐 恶人谷 10 218140 1442950 368140 1592950 368140 1592950 5583270
27 咫尺天涯 天下会 10 200745 1425669 350745 1575669 350745 1575669 5479242
28 衔星 养老院 10 200185 1424993 350185 1574993 350185 1574993 5475534
29 缘深深 长安 10 407740 1608346 257740 1458346 257740 1458346 5448258
30 夜泊星河 斩月坊 10 400135 1600414 250135 1450414 250135 1450414 5401647
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->