江湖男高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 澜灬 烟雨楼 10 3436150 6083490 2536150 3741818 2536150 3741818 22075576
2 青云直上 恶人谷 10 1801080 6032241 1401080 2607759 1401080 2607759 15850999
3 智慧树 月光琉璃海 10 1359800 4482610 1559800 3301678 1559800 2901678 15165366
4 落花有意 恶人谷 10 1821385 3030742 1621385 2828139 1621385 2828139 13751175
5 萧寒 斩月坊 10 2100190 3393182 1400190 2693182 1400190 2693182 13680116
6 青衫挽白衣 长安 10 2000120 3252017 1400120 2652017 1400120 2652017 13356411
7 东邪 养老院 10 2421000 2017916 1571000 2778583 1571000 2778583 13138082
8 鲨鱼辣椒 游侠 10 2000470 3201432 1250470 2451432 1250470 2451432 12605706
9 厌笔萧生 烟雨楼 10 2000120 3201035 1250120 2451035 1250120 2451035 12603465
10 魏武遗风 天下会 10 2106945 415290 1606945 2807345 1606945 2807345 11350815
11 叶落无痕 天下会 10 1723415 2923709 1073415 2273709 1073415 2273709 11341372
12 午夜幽灵 天下会 10 741950 2035226 991950 2285226 991950 2285226 9331528
13 风无心 天网 10 1216905 2508330 666905 1958330 666905 1958330 8975705
14 暗夜行者 天下会 10 600815 1894130 900815 2194130 900815 2194130 8684835
15 風雲無影 天下会 10 709480 2002635 609480 1902635 609480 1902635 7736345
16 凤无心 天网 10 907315 2198527 457315 1748527 457315 1748527 7517526
17 西毒 养老院 10 701360 2000057 551360 1850057 551360 1850057 7504251
18 封神 养老院 10 403775 1696975 703775 1996975 703775 1996975 7502250
19 八宝丹 恶人谷 10 703600 1926017 603600 1826017 603600 1822017 7484851
20 白帝 养老院 10 300320 1593546 750320 2043546 750320 2043546 7481598
21 听海说藍 月光琉璃海 10 404830 1697931 654830 1947931 654830 1947931 7308283
22 柠月如风 恶人谷 10 600185 1893093 450185 1743093 450185 1743093 6879834
23 等灯灯 恶人谷 10 400350 1693438 450350 1743438 450350 1743438 6481364
24 傲笑风云 天下会 10 600145 1893289 350145 1643289 350145 1643289 6480302
25 沈青瓷 长安 10 409905 1690033 359905 1640033 359905 1640033 6099814
26 风渐隐 恶人谷 10 218140 1511252 368140 1661252 368140 1661252 5788176
27 咫尺天涯 天下会 10 200745 1493986 350745 1643986 350745 1643986 5684193
28 衔星 养老院 10 200185 1493388 350185 1643388 350185 1643388 5680719
29 缘深深 长安 10 407740 1608346 257740 1458346 257740 1458346 5448258
30 轩丶 绕指柔 10 400300 1601651 250300 1451651 250300 1451651 5405853
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->