江湖进修排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 进修境界 进修标识 武功上限 攻击上限 防御上限
1 澜灬 烟雨楼 10 →☆不灭☆← 3436150 2536150 2536150
2 浅语 养老院 10 →☆无相☆← 2040680 1890680 1890680
3 练霓裳 养老院 10 →☆无相☆← 2102425 1752425 1752425
4 东邪 养老院 10 →☆仙☆← 2421000 1571000 1571000
5 落花有意 恶人谷 10 →☆仙☆← 2121590 1621590 1621590
6 魏武遗风 天下会 10 →☆仙☆← 2106945 1606945 1606945
7 迷糊虫 月光琉璃海 10 →☆仙☆← 2100880 1600880 1600880
8 寒冰烈焰 养老院 10 →☆仙☆← 2100440 1600440 1600440
9 晚灬 烟雨楼 10 →☆仙☆← 2000275 1600275 1600275
10 智慧树 月光琉璃海 10 →☆仙☆← 1359830 1559830 1559830
11 青云直上 恶人谷 10 →☆圣☆← 2101285 1401285 1401285
12 萧寒 斩月坊 10 →☆圣☆← 2100190 1400190 1400190
13 暮歌尽微凉 长安 10 →☆圣☆← 2000120 1400120 1400120
14 鲨鱼辣椒 月光琉璃海 10 →☆魔☆← 2000470 1250470 1250470
15 萧萱 斩月坊 10 →☆魔☆← 2000190 1250190 1250190
16 萧萧 斩月坊 10 →☆魔☆← 2000180 1250180 1250180
17 厌笔萧生 烟雨楼 10 →☆魔☆← 2000120 1250120 1250120
18 细雨霏霏 恶人谷 10 →☆魔☆← 1201230 1101230 1101230
19 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 →☆魔☆← 1101210 1101210 1101210
20 叶落无痕 天下会 10 武林至尊 1723415 1073415 1073415
21 嚣张大叔 养老院 0 武林至尊 1304925 954925 954925
22 午夜幽灵 天下会 10 武林至尊 741950 991950 991950
23 江南橙妍 养老院 10 武林至尊 804420 954420 954420
24 暗夜行者 天下会 10 武林至尊 600815 900815 900815
25 北隐 养老院 10 武林至尊 411100 811100 811100
26 封神 养老院 10 武林至尊 403775 703775 703775
27 白帝 养老院 10 武林至尊 300320 750320 750320
28 浪客剑心 天下会 0 武林至尊 200150 600150 600150
29 风无心 天网 10 战神 1216905 666905 666905
30 八宝丹 恶人谷 10 战神 1004195 704195 704195
31 倦枝眠 月光琉璃海 10 战神 902945 702945 702945
32 冰雪云舒 浪浪山 8 战神 902145 552145 552145
33 凤无语 斩月坊 10 战神 609950 659950 659950
34 果粒橙 恶人谷 10 战神 901550 451550 451550
35 听海说藍 月光琉璃海 10 战神 404830 654830 654830
36 皮炎平 恶人谷 10 战神 401240 551240 551240
37 念云妩 半月山庄 10 终极战士 720695 620695 620695
38 竹桃 斩月坊 10 终极战士 602330 452330 452330
39 柠月如风 恶人谷 10 终极战士 600185 450185 450185
40 东海骑鲸客 天下会 10 终极战士 600120 450120 450120
41 听海说蓝 月光琉璃海 10 终极战士 228995 578995 578995
42 等灯灯 恶人谷 10 终极战士 400350 450350 450350
43 小小只 养老院 10 终极战士 200640 450640 450640
44 怡情 养老院 10 终极战士 400110 350110 350110
45 凤无心 天网 10 圣武士 907315 457315 457315
46 傲笑风云 天下会 10 圣武士 600145 350145 350145
47 沈青瓷 长安 10 圣武士 409905 359905 359905
48 风渐隐 恶人谷 8 圣武士 218140 368140 368140
49 衔星 养老院 10 圣武士 200185 350185 350185
50 梅森麻吉拉 恶人谷 10 圣武士 200160 350160 350160
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->