江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 浅语 养老院 10 2040680 3267332 1890680 3117332 1890680 3117332 15324036
2 迷糊虫 月光琉璃海 10 2100880 3421591 1600880 2921591 1600880 2921591 14567413
3 晚灬 烟雨楼 10 2000275 3205646 1600275 2805646 1600275 2805646 14017763
4 练霓裳 养老院 10 2102425 1846641 1752425 2969365 1752425 2969365 13392646
5 萧萱 斩月坊 10 2000190 3226920 1250190 2476920 1250190 2476920 12681330
6 萧萧 斩月坊 10 2000180 3226890 1250180 2476890 1250180 2476890 12681210
7 寒冰烈焰 养老院 10 2100440 1451533 1600440 2800806 1600440 2800806 12354465
8 细雨霏霏 恶人谷 10 1301310 2519306 1151310 2369306 1151310 2369306 10861848
9 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1101280 2319268 1101280 2319268 1101280 2319268 10261644
10 冰雪云舒 浪浪山 8 903325 3665882 553325 1705645 553325 1697645 9079147
11 北隐 养老院 10 411100 1400991 811100 2080797 811100 2080797 7595885
12 念云妩 半月山庄 10 720695 1921686 620695 1821686 620695 1821686 7527143
13 凤无语 斩月坊 8 609950 1810409 659950 1860409 659950 1860409 7461077
14 皮炎平 恶人谷 10 602170 1813839 652170 1863839 652170 1863839 7448027
15 果粒橙 恶人谷 10 902755 2103766 452755 1657766 452755 1653766 7223563
16 倦枝眠 月光琉璃海 10 902945 868564 702945 1967450 702945 1967450 7112299
17 糯米茶茶 秋澜花开时 10 1502485 2703737 2485 1203737 2485 1203737 6618666
18 如其月 烟雨楼 10 200380 3216100 150380 1372131 150380 1368131 6457502
19 听海说蓝 月光琉璃海 10 229010 1429507 579010 1779507 579010 1779507 6375551
20 绕指柔 绕指柔 10 401960 2037911 251960 1543467 251960 1555467 6042725
21 怡情 养老院 10 400110 1626865 350110 1576865 350110 1576865 5880925
22 东海骑鲸客 天下会 10 600130 940415 450130 1662827 450130 1662827 5766459
23 欣然 逍遥派 8 601865 1628752 351865 1378752 351865 1378752 5691851
24 柳叶梦 游侠 10 132000 14659 2350000 104659 2350000 354192 5305510
25 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637735 150575 1387735 150575 1387735 5114930
26 特务兔 长安 10 304975 1505311 204975 1405311 204975 1405311 5030858
27 茶语凝香 斩月坊 10 400535 1627377 100535 1327377 100535 1327377 4883736
28 北枝寒 烟雨楼 10 201380 1428199 151380 1378199 151380 1378199 4688737
29 梅森麻吉拉 恶人谷 10 200160 1148029 350160 1298029 350160 1298029 4644567
30 白衣挽青衫 长安 10 200165 1446668 100165 1346668 100165 1346668 4540499
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->