江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 浅语 养老院 10 2040680 3322364 1890680 3172364 1890680 3172364 15489132
2 练霓裳 天下会 10 2102425 3283611 1752425 2965426 1752425 2965426 14821738
3 迷糊虫 月光琉璃海 10 2100880 3394152 1600880 2894152 1600880 2894152 14485096
4 晚灬 烟雨楼 0 2000275 3200526 1600275 2800526 1600275 2800526 14002403
5 萧萧 斩月坊 10 2000180 3204216 1250180 2454216 1250180 2454216 12613188
6 萧萱 斩月坊 10 2000190 3204186 1250190 2454186 1250190 2454186 12613128
7 寒冰烈焰 养老院 10 2100440 1451533 1600440 2800806 1600440 2800806 12354465
8 细雨霏霏 恶人谷 10 1301335 2523372 1151335 2373372 1151335 2373372 10874121
9 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1101310 2321750 1101310 2321750 1101310 2321750 10269180
10 冰雪云舒 浪浪山 8 903355 3935024 553355 1565915 553355 1565915 9076919
11 果粒橙 恶人谷 10 902950 2184707 552950 1834707 552950 1834707 7862971
12 皮炎平 恶人谷 10 602390 1896809 652390 1946809 652390 1946809 7697597
13 北隐 养老院 10 411100 1400991 811100 2080797 811100 2080797 7595885
14 绕指柔 绕指柔 10 401995 3733385 251995 1469721 251995 1469721 7578812
15 念云妩 半月山庄 10 720695 1921296 620695 1821296 620695 1821296 7525973
16 凤无语 斩月坊 8 609950 1810409 659950 1860409 659950 1860409 7461077
17 倦枝眠 月光琉璃海 10 902945 868564 702945 1967450 702945 1967450 7112299
18 糯米茶茶 秋澜花开时 10 1502485 2703737 2485 1203737 2485 1203737 6618666
19 东海骑鲸客 天下会 10 600130 1569795 450130 1725860 450130 1725860 6521905
20 听海说蓝 月光琉璃海 10 229010 1429507 579010 1779507 579010 1779507 6375551
21 怡情 养老院 10 400110 1681851 350110 1631851 350110 1631851 6045883
22 欣然 逍遥派 8 601865 1606235 351865 1356235 351865 1356235 5624300
23 量子玫瑰 秋澜花开时 8 201220 2499032 201220 1244591 201220 1244591 5591874
24 柳叶梦 游侠 10 132000 14659 2350000 104659 2350000 354192 5305510
25 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637735 150575 1387735 150575 1387735 5114930
26 特务兔 长安 10 304975 1505311 204975 1405311 204975 1405311 5030858
27 茶语凝香 斩月坊 10 400535 1604638 100535 1304638 100535 1304638 4815519
28 北枝寒 烟雨楼 10 201380 1451982 151380 1401982 151380 1401982 4760086
29 梅森麻吉拉 恶人谷 10 200160 1148029 350160 1298029 350160 1298029 4644567
30 如其月 烟雨楼 10 200525 1405077 150525 1355077 150525 1355077 4616806
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->