江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 浅语 养老院 10 2040680 3289553 1890680 3139553 1890680 3139553 15390699
2 练霓裳 养老院 10 2102425 3302865 1752425 2952865 1752425 2952865 14815870
3 迷糊虫 月光琉璃海 10 2100880 3402568 1600880 2902568 1600880 2902568 14510344
4 晚灬 烟雨楼 10 2000275 3205646 1600275 2805646 1600275 2805646 14017763
5 寒冰烈焰 养老院 10 2100440 1451533 1600440 2800806 1600440 2800806 12354465
6 萧萧 斩月坊 10 2000180 2780842 1250180 2030842 1250180 2030842 11343066
7 萧萱 斩月坊 10 2000190 2780726 1250190 2030726 1250190 2030726 11342748
8 细雨霏霏 恶人谷 10 1301310 2531399 1151310 2381399 1151310 2381399 10898127
9 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1101280 2331355 1101280 2331355 1101280 2331355 10297905
10 江南橙妍 养老院 10 804420 1651100 954420 2154834 954420 2154834 8674028
11 念云妩 半月山庄 10 720695 1951326 620695 1851326 620695 1851326 7616063
12 北隐 养老院 10 411100 1400991 811100 2080797 811100 2080797 7595885
13 冰雪云舒 浪浪山 8 902445 2273036 552445 1595315 552445 1599315 7475001
14 凤无语 斩月坊 8 609950 1810409 659950 1860409 659950 1860409 7461077
15 倦枝眠 月光琉璃海 10 902945 1093219 702945 1952089 702945 1952089 7306232
16 果粒橙 恶人谷 10 902275 2112119 452275 1662119 452275 1662119 7243182
17 皮炎平 恶人谷 10 601880 1869004 551880 1815004 551880 1811004 7200652
18 糯米茶茶 秋澜花开时 10 1502485 2704197 2485 1204197 2485 1204197 6620046
19 听海说蓝 月光琉璃海 10 229010 1429507 579010 1779507 579010 1779507 6375551
20 怡情 养老院 10 400110 1649055 350110 1599055 350110 1599055 5947495
21 绕指柔 绕指柔 10 401635 1760200 251635 1505773 251635 1497773 5668651
22 欣然 逍遥派 8 601865 1613639 351865 1363639 351865 1363639 5646512
23 东海骑鲸客 天下会 10 600120 1056242 450120 1413225 450120 1413225 5383052
24 柳叶梦 游侠 10 132000 14659 2350000 104659 2350000 354192 5305510
25 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637735 150575 1387735 150575 1387735 5114930
26 特务兔 长安 10 304975 1505311 204975 1405311 204975 1405311 5030858
27 北枝寒 烟雨楼 10 201380 1440883 151380 1390883 151380 1390883 4726789
28 梅森麻吉拉 恶人谷 10 200160 1148029 350160 1298029 350160 1298029 4644567
29 白衣挽青衫 长安 10 200165 1446668 100165 1346668 100165 1346668 4540499
30 秋澜昔青竹 秋澜花开时 10 200180 1431657 100180 1331657 100180 1331657 4495511
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->