江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 练霓裳 养老院 10 2102425 3302853 1752425 2952853 1752425 2952853 14815834
2 迷糊虫 月光琉璃海 10 2100590 3348154 1600590 2848154 1600590 3248154 14746232
3 晚灬 烟雨楼 10 2000275 3224076 1600275 2824076 1600275 2824076 14073053
4 浅语 养老院 10 1640150 2916866 1540150 2793959 1540150 2789959 13221234
5 寒冰烈焰 养老院 10 2100440 2204596 1600440 2825662 1600440 2825662 13157240
6 萧萱 斩月坊 10 2000190 3225196 1250190 2475196 1250190 2475196 12676158
7 萧萧 斩月坊 10 2000180 3225184 1250180 2475184 1250180 2475184 12676092
8 细雨霏霏 恶人谷 10 1200830 2429585 750830 1975585 750830 1975585 9083245
9 江南橙妍 养老院 10 804420 1650420 954420 2182523 954420 2182523 8728726
10 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1000815 2228922 700815 1953016 700815 1949016 8533399
11 落樱醉舞 月光琉璃海 10 902945 2103362 702945 1903362 702945 1903362 8218921
12 念云妩 半月山庄 10 720570 1956207 620570 1860207 620570 1860207 7638331
13 凤无语 斩月坊 10 609950 1813792 659950 1863792 659950 1863792 7471226
14 北隐 养老院 10 411100 824811 811100 2025853 811100 2025853 6909817
15 竹桃 斩月坊 10 602095 1827150 452095 1677150 452095 1677150 6687735
16 听海说蓝 月光琉璃海 10 228875 1505826 578875 1855826 578875 1855826 6604103
17 哎呀 倾乱红尘 10 224405 2850290 124405 1349614 124405 1349614 6022733
18 溜达 倾乱红尘 10 220490 2842342 120490 1345654 120490 1345654 5995120
19 东海骑鲸客 天下会 10 600120 1122758 450120 1675221 450120 1675221 5973560
20 怡情 养老院 10 400110 1625054 350110 1575054 350110 1575054 5875492
21 糯米茶茶 魔宫 10 1502485 1682866 2485 1204496 2485 1204496 5599313
22 柳叶梦 游侠 10 132000 14659 2350000 104659 2350000 354192 5305510
23 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637735 150575 1387735 150575 1387735 5114930
24 暮歌尽微凉 长安 10 304975 1530128 204975 1430128 204975 1430128 5105309
25 果粒橙 恶人谷 10 200970 1426232 250970 1476232 250970 1476232 5081606
26 枫叶荻花 浪浪山 0 200640 1401115 250640 1451115 250640 1451115 5005265
27 卷帘观雪 烟雨楼 10 100 2401412 100 1201066 100 1201066 4803844
28 北枝寒 烟雨楼 10 201380 1426618 151380 1376618 151380 1376618 4683994
29 咚咚锵 恶人谷 10 200420 1425692 150420 1375692 150420 1375692 4678336
30 茶语凝香 斩月坊 10 400535 1389835 100535 1325698 100535 1325698 4642836
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->