江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 浅语 养老院 10 2040680 3263541 1890680 3113541 1890680 3113541 15312663
2 练霓裳 养老院 10 2102425 3302865 1752425 2952865 1752425 2952865 14815870
3 迷糊虫 月光琉璃海 10 2100880 3323690 1600880 2823690 1600880 2823690 14273710
4 晚灬 烟雨楼 10 2000275 3205646 1600275 2805646 1600275 2805646 14017763
5 寒冰烈焰 养老院 10 2100440 1451353 1600440 2800806 1600440 2800806 12354285
6 细雨霏霏 恶人谷 10 1301310 2524421 1151310 2374421 1151310 2374421 10877193
7 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1101280 1680800 1101280 2324377 1101280 2324377 9633394
8 萧萱 斩月坊 10 2000190 2088466 1250190 1338466 1250190 1338466 9265968
9 萧萧 斩月坊 10 2000180 2088472 1250180 1338472 1250180 1338472 9265956
10 江南橙妍 养老院 10 804420 1651020 954420 2155354 954420 2155354 8674988
11 倦枝眠 月光琉璃海 10 902945 2165853 702945 1965853 702945 1965853 8406394
12 欣然 逍遥派 8 401715 4633058 251715 1278284 251715 1274284 8090771
13 北隐 养老院 10 411100 1400991 811100 2080797 811100 2080797 7595885
14 念云妩 半月山庄 10 720695 1943819 620695 1843819 620695 1843819 7593542
15 凤无语 斩月坊 8 609950 1810409 659950 1860409 659950 1860409 7461077
16 果粒橙 恶人谷 10 901910 2111061 451910 1661061 451910 1661061 7238913
17 竹桃 斩月坊 10 602330 1824210 452330 1674210 452330 1674210 6679620
18 皮炎平 恶人谷 10 401545 1620224 551545 1759630 551545 1763630 6648119
19 听海说蓝 月光琉璃海 10 228995 1452028 578995 1802028 578995 1802028 6443069
20 怡情 养老院 10 400110 1623043 350110 1573043 350110 1573043 5869459
21 糯米茶茶 秋澜花开时 10 1502485 1737176 2485 1204247 2485 1204247 5653125
22 绕指柔 绕指柔 10 401555 1639530 251555 1466076 251555 1466076 5476347
23 柳叶梦 游侠 10 132000 14659 2350000 104659 2350000 354192 5305510
24 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637735 150575 1387735 150575 1387735 5114930
25 特务兔 长安 10 304975 1505311 204975 1405311 204975 1405311 5030858
26 枫叶荻花 浪浪山 0 200640 1401115 250640 1451115 250640 1451115 5005265
27 卷帘观雪 烟雨楼 10 100 2401412 100 1201066 100 1201066 4803844
28 北枝寒 烟雨楼 10 201380 1456845 151380 1406845 151380 1406845 4774675
29 哎呀 倾乱红尘 0 224405 1424952 124405 1324952 124405 1324952 4548071
30 白衣挽青衫 长安 10 200165 1446668 100165 1346668 100165 1346668 4540499
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->