江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 浅语 养老院 10 1639880 5549961 1339880 2964138 1339880 2564138 15397877
2 糯叽叽 月光琉璃海 10 2000510 3200777 1600510 2800777 1600510 2800777 14003861
3 晚灬 烟雨楼 10 2000275 3200514 1600275 2800514 1600275 2800514 14002367
4 练霓裳 养老院 10 2102350 3322722 1452350 2672722 1452350 2672722 13675216
5 萧萱 斩月坊 10 2000190 3200396 1250190 2450396 1250190 2450396 12601758
6 萧萧 斩月坊 10 2000180 3200384 1250180 2450384 1250180 2450384 12601692
7 寒冰烈焰 养老院 10 2100415 751282 1600415 2803545 1600415 2803545 11659617
8 江南橙妍 养老院 10 804365 2006840 804365 2006840 804365 2006840 8433615
9 细雨霏霏 恶人谷 10 1000775 1887707 700775 1977246 700775 1977246 8244524
10 落樱醉舞 月光琉璃海 10 902945 2103362 702945 1903362 702945 1903362 8218921
11 北隐 养老院 10 411100 1614565 811100 2014565 811100 2014565 7676995
12 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 700780 1484158 700780 1977454 700780 1977454 7541406
13 念云妩 半月山庄 10 620390 1897476 570390 1847476 570390 1847476 7353598
14 东海骑鲸客 天下会 10 600120 1824105 450120 1674105 450120 1674105 6672675
15 听海说蓝 月光琉璃海 10 228870 1473653 578870 1823653 578870 1823653 6507569
16 小茉莉 天下会 10 630 3368447 630 1225938 630 1225938 5822213
17 梅森麻吉拉 恶人谷 10 200160 1476894 350160 1626894 350160 1626894 5631162
18 糯米茶茶 丐帮 10 1502485 1648366 2485 1208735 2485 1208735 5573291
19 皮炎平 恶人谷 10 200605 1403022 350605 1553022 350605 1553022 5410881
20 怡情 养老院 10 200110 1402396 350110 1552396 350110 1552396 5407518
21 柳叶梦 游侠 10 132000 14589 2350000 104589 2350000 354122 5305300
22 冰雪云舒 浪浪山 8 600855 1601053 250855 1251053 250855 1251053 5205724
23 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637708 150575 1387708 150575 1387708 5114849
24 茶语凝香 斩月坊 10 400535 1677436 100535 1377436 100535 1377436 5033913
25 特务兔 长安 10 304975 1505316 204975 1405316 204975 1405316 5030873
26 枫叶荻花 浪浪山 0 200640 1401115 250640 1451115 250640 1451115 5005265
27 卷帘观雪 烟雨楼 10 100 2401412 100 1201066 100 1201066 4803844
28 哎呀 倾乱红尘 10 224405 1501501 124405 1401501 124405 1401501 4777718
29 咚咚锵 恶人谷 10 200420 1413890 150420 1427347 150420 1427347 4769844
30 溜达 倾乱红尘 10 220475 1497512 120475 1397512 120475 1397512 4753961
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->