江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 练霓裳 天下会 10 2102505 6872101 1752505 3486101 1752505 3482101 19447818
2 桜灬音 月光琉璃海 10 2100880 3301304 1600880 2801304 1600880 2801304 14206552
3 萧萧 斩月坊 10 2000180 3296000 1250180 2546000 1250180 2546000 12888540
4 萧萱 斩月坊 10 2000190 3295969 1250190 2545969 1250190 2545969 12888477
5 寒冰烈焰 养老院 10 2100440 1451533 1600440 2800806 1600440 2800806 12354465
6 浅语 养老院 0 2040710 2130247 1890710 1980247 1890710 1980247 11912871
7 细雨霏霏 恶人谷 10 1301335 2594762 1151335 2444762 1151335 2444762 11088291
8 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1101310 2394711 1101310 2394711 1101310 2394711 10488063
9 晚灬 烟雨楼 0 2000275 2000526 1600275 1600526 1600275 1600526 10402403
10 皮炎平 恶人谷 10 1002990 2209169 702990 1909169 702990 1909169 8436477
11 倦枝眠 月光琉璃海 10 902945 2120794 702945 1920794 702945 1920794 8271217
12 如其月 烟雨楼 10 400700 3365568 350700 1639568 350700 2039568 8146804
13 冰雪云舒 浪浪山 10 903360 2803496 553360 1572122 553360 1568122 7953820
14 果粒橙 恶人谷 10 903385 2196803 553385 1846803 553385 1846803 7900564
15 北隐 养老院 10 411100 1400991 811100 2080797 811100 2080797 7595885
16 念云妩 半月山庄 10 720695 1921296 620695 1821296 620695 1821296 7525973
17 东海骑鲸客 天下会 10 600130 1893478 450130 1743478 450130 1743478 6880824
18 凤无语 斩月坊 0 609950 1610409 659950 1660409 659950 1660409 6861077
19 糯米茶茶 秋澜花开时 10 1502485 2704667 2485 1204667 2485 1204667 6621456
20 听海说蓝 月光琉璃海 10 229010 1429507 579010 1779507 579010 1779507 6375551
21 欣然 逍遥派 8 601865 1695184 451865 1545184 451865 1545184 6291147
22 绕指柔 绕指柔 0 402000 1602553 252000 1452553 252000 1452553 5413659
23 柳叶梦 游侠 10 132000 14659 2350000 104659 2350000 354192 5305510
24 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637735 150575 1387735 150575 1387735 5114930
25 茶语凝香 斩月坊 10 400535 1696414 100535 1396414 100535 1396414 5090847
26 特务兔 长安 10 304975 1505311 204975 1405311 204975 1405311 5030858
27 秋澜昔青竹 秋澜花开时 10 200790 1408111 250790 1458111 250790 1458111 5026703
28 北枝寒 烟雨楼 10 201380 1479186 151380 1429186 151380 1429186 4841698
29 梅森麻吉拉 恶人谷 10 200160 1148029 350160 1298029 350160 1298029 4644567
30 白衣挽青衫 长安 10 200165 1446668 100165 1346668 100165 1346668 4540499
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->