江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 练霓裳 天下会 10 2102495 6763500 1752495 3434433 1752495 3430433 19235851
2 浅语 养老院 10 2040710 3298635 1890710 3148635 1890710 3148635 15418035
3 桜灬音 月光琉璃海 10 2100880 3301304 1600880 2801304 1600880 2801304 14206552
4 萧萧 斩月坊 10 2000180 3241277 1250180 2491277 1250180 2491277 12724371
5 萧萱 斩月坊 10 2000190 3241247 1250190 2491247 1250190 2491247 12724311
6 寒冰烈焰 养老院 10 2100440 1451533 1600440 2800806 1600440 2800806 12354465
7 细雨霏霏 恶人谷 10 1301335 2559399 1151335 2409399 1151335 2409399 10982202
8 晚灬 烟雨楼 0 2000275 2000526 1600275 1600526 1600275 1600526 10402403
9 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1101310 2359367 1101310 2359367 1101310 2359367 10382031
10 皮炎平 恶人谷 10 1002710 2213079 702710 1913079 702710 1913079 8447367
11 倦枝眠 月光琉璃海 10 902945 2161007 702945 1961007 702945 1961007 8391856
12 冰雪云舒 浪浪山 10 903360 2803496 553360 1572122 553360 1568122 7953820
13 果粒橙 恶人谷 10 903220 2107925 553220 1757925 553220 1757925 7633435
14 北隐 养老院 10 411100 1400991 811100 2080797 811100 2080797 7595885
15 念云妩 半月山庄 10 720695 1921296 620695 1821296 620695 1821296 7525973
16 凤无语 斩月坊 0 609950 1610409 659950 1660409 659950 1660409 6861077
17 东海骑鲸客 天下会 10 600130 1845851 450130 1695851 450130 1695851 6737943
18 糯米茶茶 秋澜花开时 10 1502485 2704667 2485 1204667 2485 1204667 6621456
19 听海说蓝 月光琉璃海 10 229010 1429507 579010 1779507 579010 1779507 6375551
20 欣然 逍遥派 8 601865 1607550 451865 1457550 451865 1457550 6028245
21 怡情 养老院 10 400110 1644136 350110 1594136 350110 1594136 5932738
22 如其月 烟雨楼 10 400645 1619942 250645 1469942 250645 1469942 5461761
23 绕指柔 绕指柔 0 402000 1602553 252000 1452553 252000 1452553 5413659
24 柳叶梦 游侠 10 132000 14659 2350000 104659 2350000 354192 5305510
25 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637735 150575 1387735 150575 1387735 5114930
26 秋澜昔青竹 秋澜花开时 10 200645 1418017 250645 1468017 250645 1468017 5055986
27 特务兔 长安 10 304975 1505311 204975 1405311 204975 1405311 5030858
28 茶语凝香 斩月坊 10 400535 1641692 100535 1341692 100535 1341692 4926681
29 北枝寒 烟雨楼 10 201380 1479186 151380 1429186 151380 1429186 4841698
30 梅森麻吉拉 恶人谷 10 200160 1148029 350160 1298029 350160 1298029 4644567
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->