江湖女高手排行榜

门派排行 掌门排行 转生排行 进修排行 男高手 女高手 总积分 月积分 杀手总榜 杀手年榜 被杀榜 江湖名师
金币排行 银两排行 道德榜 魅力榜 魔法榜 拉人榜 夕缘榜 千层塔 房屋排行 雀神榜 小孩排行 宠物排行

排名 姓名 门派 会员等级 武功上限 武功 攻击上限 攻击 防御上限 防御 综合数据
1 练霓裳 养老院 10 2102425 3302853 1752425 2952853 1752425 2952853 14815834
2 浅语 养老院 10 2040680 2551143 1890680 3134188 1890680 3134188 14641559
3 迷糊虫 月光琉璃海 10 2100880 3311291 1600880 2811291 1600880 2811291 14236513
4 晚灬 烟雨楼 10 2000275 3205646 1600275 2805646 1600275 2805646 14017763
5 寒冰烈焰 养老院 10 2100440 2899106 1600440 2834516 1600440 2834516 13869458
6 萧萱 斩月坊 10 2000190 3200497 1250190 2450497 1250190 2450497 12602061
7 萧萧 斩月坊 10 2000180 3200477 1250180 2450477 1250180 2450477 12601971
8 细雨霏霏 恶人谷 10 1201230 2451812 1101230 2351812 1101230 2351812 10559126
9 烟雨蒙蒙 恶人谷 10 1101210 2355778 1101210 2351778 1101210 2351778 10362964
10 江南橙妍 养老院 10 804420 1650420 954420 2182523 954420 2182523 8728726
11 倦枝眠 月光琉璃海 10 902945 2116094 702945 1916094 702945 1916094 8257117
12 念云妩 半月山庄 10 720695 1953394 620695 1853394 620695 1853394 7622267
13 北隐 养老院 10 411100 1400991 811100 2080797 811100 2080797 7595885
14 凤无语 斩月坊 10 609950 1810409 659950 1860409 659950 1860409 7461077
15 果粒橙 恶人谷 10 901550 2101789 451550 1651789 451550 1651789 7210017
16 冰雪云舒 浪浪山 8 902140 1902394 552140 1552394 552140 1552394 7013602
17 竹桃 斩月坊 10 602330 1802699 452330 1652699 452330 1652699 6615087
18 皮炎平 恶人谷 10 401240 1601767 551240 1751767 551240 1751767 6609021
19 东海骑鲸客 天下会 10 600120 1800475 450120 1650475 450120 1650475 6601785
20 听海说蓝 月光琉璃海 10 228995 1429482 578995 1779482 578995 1779482 6375431
21 糯米茶茶 秋澜花开时 10 1502485 1737176 2485 1204247 2485 1204247 5653125
22 绕指柔 绕指柔 10 401465 1601954 251465 1451954 251465 1451954 5410257
23 柳叶梦 游侠 10 132000 14659 2350000 104659 2350000 354192 5305510
24 千里暮云平 斩月坊 10 400575 1637735 150575 1387735 150575 1387735 5114930
25 特务兔 长安 10 304975 1505311 204975 1405311 204975 1405311 5030858
26 枫叶荻花 浪浪山 0 200640 1401115 250640 1451115 250640 1451115 5005265
27 欣然 一揽芳华 8 401515 1401987 251515 1251987 251515 1251987 4810506
28 卷帘观雪 烟雨楼 10 100 2401412 100 1201066 100 1201066 4803844
29 北枝寒 烟雨楼 10 201380 1456845 151380 1406845 151380 1406845 4774675
30 哎呀 倾乱红尘 10 224405 1463191 124405 1363191 124405 1363191 4662788
序列号:20170501-0001,授权给:非凡
> POWER BY 楚天江湖网-->